INFORMACIÓN TÉCNICA
TABLA SELECCIÓN DE ROSCAS. PARA ELECTRODOS NORMALIZADOS

MEDIDA ROSCA | Ø ROSCA | PASO ROSCA | PERFIL ROSCA |
---|---|---|---|
1/4" G | 13,10 | 1,3 (19 hilos x pulgada) | CILÍNDRICO |
3/8" G | 16,60 | 1,3 (19 hilos x pulgada) | CILÍNDRICO |
1/2" G | 20,90 | 1,8 (14 hilos x pulgada) | CILÍNDRICO |
3/4" G | 26,40 | 1,8 (14 hilos x pulgada) | CILÍNDRICO |
1" G | 33,20 | 2,3 (11 hilos x pulgada) | CILÍNDRICO |
1/4" NPT | MÁXIMO 13,70 | 1,4 (18 hilos x pulgada) | CÓNICO |
3/8" NPT | MÁXIMO 17,10 | 1,4 (18 hilos x pulgada) | CÓNICO |
1/2" NPT | MÁXIMO 21,30 | 1,8 (14 hilos x pulgada) | CÓNICO |
3/4" NPT | MÁXIMO 26,70 | 1,8 (14 hilos x pulgada) | CÓNICO |
1" NPT | MÁXIMO 33,40 | 2,2 (11 hilos x pulgada) | CÓNICO |
M10x100 | 10 | 1 | CILÍNDRICO |
M14x125 | 14 | 1,25 | CILÍNDRICO |
M18x150 | 18 | 1,50 | CILÍNDRICO |
M22X150 | 22 | 1,50 | CILÍNDRICO |
M24x150 | 24 | 1,50 | CILÍNDRICO |
El paso de rosca es la distancia en mm entre dos crestas de rosca.
En rosca Whitworth o en Rosca Tubo Americana, tambien se indican los hilos por pulgada.
La rosca Gas corresponde a DIN ISO 228
La rosca T.Americana es la ANSI / ASME B1.20.1
La rosca Metrica es la DIN 13