Referencias compatibles de electrodos industriales
Referencias y electrodos industriales compatibles con Kromschroder, Honeywell Eclipse, Maxon, Beru, North American y otros fabricantes para sistemas de combustión industrial.
BTG fabrica recambios compatibles y soluciones a medida para sistemas de ignición, detección y combustión industrial.
✔ Busca tu referencia o filtra por marca
✔ Consulta disponibilidad en un clic
| MARCA | SERIE | REFERENCIA ORIGINAL | REFERENCIA BTG COMPATIBLE | CONSULTA |
|---|---|---|---|---|
| AUBURN | FRS | AUBURN FRS-3 | 12NAV6.324.14.235 | Consultar |
| AUBURN | FRS | AUBURN FRS-4-4 | 14NV4.0102LR | Consultar |
| AUBURN | FRS | AUBURN FRS-4-6 | 14NV4.0153LR | Consultar |
| AUBURN | FRS | AUBURN FRS-4-7.5 | 14NV4.0191LR | Consultar |
| AUBURN | FRS | AUBURN FRS-4-12 | 14NV4.0305LR | Consultar |
| AUBURN | FRS | AUBURN FRS-4-24 | 14NV4.0610LR | Consultar |
| AUBURN | FRS | AUBURN FRS-4-48 | 14NV4.1220LR | Consultar |
| AUBURN | I | AUBURN I-6 | 12NV3.0142LR | Consultar |
| AUBURN | I | AUBURN I-6-24 | 12NV3.0623LR | Consultar |
| AUBURN | I | AUBURN I-6-45 | 12NV3.1156LR | Consultar |
| AUBURN | I | AUBURN I-31 | M14.L.0035LR | Consultar |
| AUBURN | I | AUBURN I-31-1 | M14.L.0047LR | Consultar |
| AUBURN | I | AUBURN I-31-2 | M14.L.0064LR | Consultar |
| AUBURN | I | AUBURN I-31-3 | M14.L.0047LR | Consultar |
| AUBURN | IP | AUBURN IP-19 | 12NAV3.076.14.152 | Consultar |
| BERU | EBE | BERU EBE 514 | M14.L.0029LR.M4 | Consultar |
| BERU | ZE | BERU ZE-14-8-70 A1/30 | M14V3.0080LR.M4 | Consultar |
| BERU | ZE | BERU ZE-14-12-35 A1/30 | M14V3.0045LR.M4 | Consultar |
| BERU | ZE | BERU ZE-14-12-35 A1/45 | M14V4.0045LR.M4 | Consultar |
| BERU | ZE | BERU ZE-14-12-100 A1/30 | M14V3.0110LR.M4 | Consultar |
| BERU | ZE | BERU ZE-14-12-100 A1/45 | M14V4.0110LR.M4 | Consultar |
| BERU | ZE | BERU ZE-14-12-200 A1/30 | M14V3.0210LR.M4 | Consultar |
| BERU | ZE | BERU ZE-14-12-200 A1/45 | M14V4.0210LR.M4 | Consultar |
| BERU | ZE | BERU ZE-14-12-300 A1/30 | M14V3.0310LR.M4 | Consultar |
| BERU | ZE | BERU ZE-14-12-300 A1/45 | M14V4.0310LR.M4 | Consultar |
| BERU | ZE | BERU ZE-14-12-600 A1/30 | M14V3.0610LR.M4 | Consultar |
| BERU | ZE | BERU ZE-14-12-600 A1/45 | M14V4.0610LR.M4 | Consultar |
| BERU | ZE | BERU ZE-14-12-1000 A1/30 | M14V3.1010LR.M4 | Consultar |
| ECLIPSE | 00.401712.15 | ECLIPSE 00.401712.15 | 14NV3.0955LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 00.4017121.33 | ECLIPSE 00.4017121.33 | 14NV3.0217LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 00.4017121.46 | ECLIPSE 00.4017121.46 | 12GV3.0167LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 00.7030025.03 | ECLIPSE 00.7030025.03 | 14NV4.0078LV | Consultar |
| ECLIPSE | 10012 | ECLIPSE 10012 | M14.V.0100LR | Consultar |
| ECLIPSE | 11576 | ECLIPSE 11576 | 12N.L.0056LR | Consultar |
| ECLIPSE | 11941 | ECLIPSE 11941 | 12NAV3.336.14.125-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 12392 | ECLIPSE 12392-3 | 34NV3.0320LR | Consultar |
| ECLIPSE | 12978 | ECLIPSE 12978 | 12NV3.0635LR | Consultar |
| ECLIPSE | 12978 | ECLIPSE 12978-1 | 12NV3.0990LR | Consultar |
| ECLIPSE | 13047 | ECLIPSE 13047 | M14.V.0042LR | Consultar |
| ECLIPSE | 13047 | ECLIPSE 13047-1 | M14.V.0055LR | Consultar |
| ECLIPSE | 13047 | ECLIPSE 13047-2 | M14.V.0042LR | Consultar |
| ECLIPSE | 13093 | ECLIPSE 13093 | 14NV4.0153LR | Consultar |
| ECLIPSE | 13093 | ECLIPSE 13093-1 | 14NV4.0305LR | Consultar |
| ECLIPSE | 13093 | ECLIPSE 13093-2 | 14NV4.0460LR | Consultar |
| ECLIPSE | 13093 | ECLIPSE 13093-3 | 14NV4.0085LR | Consultar |
| ECLIPSE | 13093 | ECLIPSE 13093-4 | 14NV4.0055LR | Consultar |
| ECLIPSE | 13093 | ECLIPSE 13093-5 | 14NV4.0050LR | Consultar |
| ECLIPSE | 13093 | ECLIPSE 13093-6 | 14NV4.0104LR | Consultar |
| ECLIPSE | 13312 | ECLIPSE 13312 | 12NV4.0168LR | Consultar |
| ECLIPSE | 13312 | ECLIPSE 13312-5 | 12NV4.0092LR | Consultar |
| ECLIPSE | 13312 | ECLIPSE 13312-9 | 12NV4.0280LR | Consultar |
| ECLIPSE | 13312 | ECLIPSE 13312-10 | 12NV4.0264LR | Consultar |
| ECLIPSE | 13581 | ECLIPSE 13581 | 12NV3.0425LR-2 | Consultar |
| ECLIPSE | 14265 | ECLIPSE 14265-1 | 34NV4.0168LR | Consultar |
| ECLIPSE | 14265 | ECLIPSE 14265-2 | 34NV4.0320LR | Consultar |
| ECLIPSE | 14891 | ECLIPSE 14891 | V3.08.0061-0134-2 | Consultar |
| ECLIPSE | 16927 | ECLIPSE 16927 | M14.L.0047LR | Consultar |
| ECLIPSE | 16927 | ECLIPSE 16927-1 | M14.L.0064LR | Consultar |
| ECLIPSE | 16946 | ECLIPSE 16946-1 | 12NV3.0140LR | Consultar |
| ECLIPSE | 16946 | ECLIPSE 16946-2 | 12NV3.0126LR | Consultar |
| ECLIPSE | 16946 | ECLIPSE 16946-3 | 12NV3.0048LR | Consultar |
| ECLIPSE | 16946 | ECLIPSE 16946-4 | 12NV3.0077LR | Consultar |
| ECLIPSE | 16946 | ECLIPSE 16946-5 | 12NV3.0032LR | Consultar |
| ECLIPSE | 16946 | ECLIPSE 16946-6 | 12NV3.0026LR | Consultar |
| ECLIPSE | 16946 | ECLIPSE 16946-7 | 12NV3.0059LR | Consultar |
| ECLIPSE | 16946 | ECLIPSE 16946-9 | 12NV3.0064LR | Consultar |
| ECLIPSE | 17071 | ECLIPSE 17071 | M14.L.0035LR | Consultar |
| ECLIPSE | 18193 | ECLIPSE 18193 | 12NAV3.076.14.125 | Consultar |
| ECLIPSE | 18193 | ECLIPSE 18193-1 | 12NAV3.025.14.125 | Consultar |
| ECLIPSE | 20211 | ECLIPSE 20211 | 12NAV3.008.14.111-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 20212 | ECLIPSE 20212 | 12NAV3.051.14.125 | Consultar |
| ECLIPSE | 23045 | ECLIPSE 23045 | M14.V.0101LR | Consultar |
| ECLIPSE | 42148 | ECLIPSE 42148 | 12NAV3.006.14.300 | Consultar |
| ECLIPSE | 45979 | ECLIPSE 45979 | 12NAV3.006.14.300 | Consultar |
| ECLIPSE | 100049 | ECLIPSE 100049-1 | 12NV3.0228LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100049 | ECLIPSE 100049-2 | 12NV3.0304LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100049 | ECLIPSE 100049-3 | 12NV3.0380LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100049 | ECLIPSE 100049-9 | 12NV3.0360LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100049 | ECLIPSE 100049-12 | 12NV3.0513LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100050 | ECLIPSE 100050-1 | 12NV3.0349LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100050 | ECLIPSE 100050-2 | 12NV3.0425LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100050 | ECLIPSE 100050-3 | 12NV3.0501LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100050 | ECLIPSE 100050-4 | 12NV3.0611LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100050 | ECLIPSE 100050-5 | 12NV3.0535LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100050 | ECLIPSE 100050-6 | 12NV4.0558LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100050 | ECLIPSE 100050-7 | 12NV3.0627LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100050 | ECLIPSE 100050-8 | 12NV3.0680LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100050 | ECLIPSE 100050-9 | 12NV3.0481LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100050 | ECLIPSE 100050-10 | 12NV3.0660LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100050 | ECLIPSE 100050-11 | 12NV3.0577LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100050 | ECLIPSE 100050-12 | 12NV3.0634LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100050 | ECLIPSE 100050-13 | 12NV3.0639LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100050 | ECLIPSE 100050-14 | 12NV3.0622LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100050 | ECLIPSE 100050-15 | 12NV3.0702LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100205 | ECLIPSE 100205-1 | 12NI3.0361LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100205 | ECLIPSE 100205-2 | 12NI3.0415LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100205 | ECLIPSE 100205-3 | 12NI3.0491LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100205 | ECLIPSE 100205-4 | 12NI3.0720LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100205 | ECLIPSE 100205-7 | 12NI3.0680LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100205 | ECLIPSE 100205-8 | 12NI3.0693LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100205 | ECLIPSE 100205-10 | 12NI3.0735LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100205 | ECLIPSE 100205-12 | 12NI3.0565LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100205 | ECLIPSE 100205-16 | 12NI3.0608LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100205 | ECLIPSE 100205-17 | 12NI3.0758LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100205 | ECLIPSE 100205-18 | 12NI3.0474LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100205 | ECLIPSE 100205-20 | 12NI3.0432LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100205 | ECLIPSE 100205-21 | 12NI3.0502LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100205 | ECLIPSE 100205-22 | 12NI3.0582-LR | Consultar |
| ECLIPSE | 100205 | ECLIPSE 100205-23 | 12NI3.0809LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100354 | ECLIPSE 100354-1 | 12NV3.0434LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100354 | ECLIPSE 100354-2 | 12NV3.0536LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100354 | ECLIPSE 100354-3 | 12NV3.0638LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100354 | ECLIPSE 100354-4 | 12NV3.0740LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100354 | ECLIPSE 100354-5 | 12NV3.0842LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100354 | ECLIPSE 100354-6 | 12NV3.0944LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100354 | ECLIPSE 100354-7 | 12NV3.1046LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100354 | ECLIPSE 100354-8 | 12NV3.1148LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100354 | ECLIPSE 100354-9 | 12NV3.1250LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100354 | ECLIPSE 100354-10 | 12NV3.1360LR-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100640 | ECLIPSE 100640-1 | 12NAV3.356.14.125-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 100640 | ECLIPSE 100640-7 | 12NAV3.508.14.125-2 | Consultar |
| ECLIPSE | 100640 | ECLIPSE 100640-9 | 12NAV3.559.14.125-2 | Consultar |
| ECLIPSE | 100640 | ECLIPSE 100640-10 | 12NAV3.584.14.125-2 | Consultar |
| ECLIPSE | 100640 | ECLIPSE 100640-11 | 12NAV3.610.14.125-2 | Consultar |
| ECLIPSE | 100640 | ECLIPSE 100640-12 | 12NAV3.635.14.125-2 | Consultar |
| ECLIPSE | 100640 | ECLIPSE 100640-13 | 12NAV3.660.14.125-2 | Consultar |
| ECLIPSE | 100640 | ECLIPSE 100640-17 | 12NAV3.838.14.125-2 | Consultar |
| ECLIPSE | 150000 | ECLIPSE 150000-6 | 14NAV3.003.06.566-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 150000 | ECLIPSE 150000-11 | 14NAV3.003.06.693-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 150000 | ECLIPSE 150000-12 | 14NAV3.003.06.718-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 150000 | ECLIPSE 150000-28 | 14NAV3.003.06.266-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 150000 | ECLIPSE 150000-41 | 14NAV3.003.06.162-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 150000 | ECLIPSE 150000-44 | 14NAV3.003.06.136-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 10002219 | ECLIPSE 10002219 | 12NV4.0321LR | Consultar |
| ECLIPSE | 10002219 | ECLIPSE 10002219-1 | 12NV4.0269LR | Consultar |
| ECLIPSE | 10002219 | ECLIPSE 10002219-3 | 12NV4.0240LR | Consultar |
| ECLIPSE | 10002242 | ECLIPSE 10002242 | 12NV3.0330LR | Consultar |
| ECLIPSE | 10002242 | ECLIPSE 10002242-1 | 12NV3.0250LR | Consultar |
| ECLIPSE | 10002242 | ECLIPSE 10002242-2 | 12NV3.0280LR | Consultar |
| ECLIPSE | 10002322 | ECLIPSE 10002322 | M14.L.0047LR | Consultar |
| ECLIPSE | 10014597 | ECLIPSE 10014597 | M14.V.0110LR | Consultar |
| ECLIPSE | 10014915 | ECLIPSE 10014915-1 | 12NAV3.610.14.125-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 10014915 | ECLIPSE 10014915-2 | 12NAV3.635.14.125-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 10014915 | ECLIPSE 10014915-3 | 12NAV3.660.14.125-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 10014915 | ECLIPSE 10014915-4 | 12NAV3.686.14.125-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 10014915 | ECLIPSE 10014915-5 | 12NAV3.711.14.125-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 10014915 | ECLIPSE 10014915-6 | 12NAV3.737.14.125-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 10014915 | ECLIPSE 10014915-7 | 12NAV3.762.14.125-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 10014915 | ECLIPSE 10014915-8 | 12NAV3.787.14.125-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 10014915 | ECLIPSE 10014915-9 | 12NAV3.813.14.125-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 10014915 | ECLIPSE 10014915-10 | 12NAV3.698.14.125-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 10014915 | ECLIPSE 10014915-11 | 12NAV3.864.14.125-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 10014915 | ECLIPSE 10014915-12 | 12NAV3.889.14.125-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 10014915 | ECLIPSE 10014915-13 | 12NAV3.914.14.125-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 10014915 | ECLIPSE 10014915-14 | 12NAV3.940.14.125-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 10014915 | ECLIPSE 10014915-15 | 12NAV3.965.14.125-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 10014915 | ECLIPSE 10014915-30 | 12NAV3.432.14.125-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 10014915 | ECLIPSE 10014915-31 | 12NAV3.458.14.125-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 10014915 | ECLIPSE 10014915-32 | 12NAV3.483.14.125-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 10014915 | ECLIPSE 10014915-33 | 12NAV3.508.14.125-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 10014915 | ECLIPSE 10014915-34 | 12NAV3.533.14.125-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 10014915 | ECLIPSE 10014915-35 | 12NAV3.559.14.125-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 10014915 | ECLIPSE 10014915-36 | 12NAV3.584.14.125-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 10019728 | ECLIPSE 10019728 | M14.V.0070LR | Consultar |
| ECLIPSE | 61000934 | ECLIPSE 61000934 | V3.14.0400-0018-1 | Consultar |
| ECLIPSE | 61002589 | ECLIPSE 61002589 | V3.14.0200-0160 | Consultar |
| ECLIPSE | D220610 | ECLIPSE D220610 | 12NAV3.025.14.152 | Consultar |
| ECLIPSE | E 4301 | ECLIPSE E 4301 | V3.14.0100-0200 | Consultar |
| ECLIPSE | E 4311 | ECLIPSE E 4311 | 14GV4.0173LR | Consultar |
| ECLIPSE | E 4312 | ECLIPSE E 4312 | 14GV4.0140LR | Consultar |
| ECLIPSE | E 4323 | ECLIPSE E 4323 | V3.14.0152-0238 | Consultar |
| ECLIPSE | E 4327 | ECLIPSE E 4327 | V3.14.0100-0290 | Consultar |
| ECLIPSE | E 4352 | ECLIPSE E 4352 | V3.14.0100-0300 | Consultar |
| ECLIPSE | E 4353 | ECLIPSE E 4353 | V3.14.0152-0300 | Consultar |
| ECLIPSE | E 4356 | ECLIPSE E 4356 | V3.14.0310-0015-1 | Consultar |
| ECLIPSE | E 9021 | ECLIPSE E 9021 | 34GV3.0330LR | Consultar |
| ECLIPSE | H-150 FC | ECLIPSE H-150 FC | V3.14.0100-0200 | Consultar |
| ECLIPSE | H-300 F | ECLIPSE H-300 F | V3.14.0100-0300 | Consultar |
| ECLIPSE | H-600 F | ECLIPSE H-600 F | V3.14.0152-0300 | Consultar |
| KROMSCHRODER | 34482170 | KROMS 34482170 | M14V3.0047LR.M4 | Consultar |
| KROMSCHRODER | 34483591 | KROMS 34483591 | M18V3.0059LR.M4 | Consultar |
| KROMSCHRODER | BIC | KROMS BIC 140HB 100 | M14V3.0457LR.M4-1 | Consultar |
| KROMSCHRODER | BIO | KROMS BIO 000 | M14V3.0358LR-1 | Consultar |
| KROMSCHRODER | BIO | KROMS BIO 001 | M14V3.0162LR-1 | Consultar |
| KROMSCHRODER | BIO | KROMS BIO 65 | M14V3.0254LR-1 | Consultar |
| KROMSCHRODER | BIO | KROMS BIO 80 | M14V3.0312LR-1 | Consultar |
| KROMSCHRODER | BIO | KROMS BIO 100 | M14V3.0256LR-1 | Consultar |
| KROMSCHRODER | BIO | KROMS BIO 125 | M14V3.0378LR-1 | Consultar |
| KROMSCHRODER | FE | KROMS FE 200 | V3.14.0100-0200.C4 | Consultar |
| KROMSCHRODER | FE | KROMS FE 300 | V3.14.0100-0300.C4 | Consultar |
| KROMSCHRODER | FZE | KROMS FZE 300 | M14V3.0310LR.M4 | Consultar |
| KROMSCHRODER | FZE | KROMS FZE 300 INS | M14V3.0310LR.M4-1 | Consultar |
| KROMSCHRODER | FZE | KROMS FZE 400 | M14V3.0410LR.M4 | Consultar |
| KROMSCHRODER | FZE | KROMS FZE 400 INS | M14V3.0410LR.M4-1 | Consultar |
| KROMSCHRODER | FZE | KROMS FZE 500 | M14V3.0510LR.M4 | Consultar |
| KROMSCHRODER | FZE | KROMS FZE 500 INS | M14V3.0510LR.M4-1 | Consultar |
| KROMSCHRODER | FZE | KROMS FZE 600 | M14V3.0610LR.M4 | Consultar |
| KROMSCHRODER | FZE | KROMS FZE 600 INS | M14V3.0610LR.M4-1 | Consultar |
| MAXON | 17426 | MAXON 17426 | 12NV4.0482LR | Consultar |
| MAXON | 18075 | MAXON 18075 | M14.L.0035LR | Consultar |
| MAXON | 18110 | MAXON 18110 | Z.AU.3136 | Consultar |
| MAXON | 18117 | MAXON 18117 | 14NV4.0181LR | Consultar |
| MAXON | 18291 | MAXON 18291 | 14NV4.0305LR | Consultar |
| MAXON | 18395 | MAXON 18395 | 14NV4.0457LR | Consultar |
| MAXON | 18410 | MAXON 18410 | 14NV4.0610LR | Consultar |
| MAXON | 19407 | MAXON 19407 | 78G.L.0120LR | Consultar |
| MAXON | 23739 | MAXON 23739 | M14.L.0047LR | Consultar |
| MAXON | 25445 | MAXON 25445 | 12NAV3.041.14.200 | Consultar |
| MAXON | 25458 | MAXON 25458 | M14.J.0046LR | Consultar |
| MAXON | 25663 | MAXON 25663 | 12NAV3.076.14.152 | Consultar |
| MAXON | 27634 | MAXON 27634 | 12NAV6.324.14.235 | Consultar |
| MAXON | 27729 | MAXON 27729 | 12NAV4.152.14.200 | Consultar |
| MAXON | 27731 | MAXON 27731 | 12NAV6.324.14.210 | Consultar |
| MAXON | 34042 | MAXON 34042 | 12NAV3.010.14.165 | Consultar |
| MAXON | 34043 | MAXON 34043 | 12NAV3.013.14.200 | Consultar |
| MAXON | 37160 | MAXON 37160 | 12NAV3.013.14.140 | Consultar |
| MAXON | 39829 | MAXON 39829 | 12NAV3.010.14.152 | Consultar |
| MAXON | 42148 | MAXON 42148 | 12NAV3.006.14.310 | Consultar |
| MAXON | 42256 | MAXON 42256 | 12NAV3.006.14.200 | Consultar |
| MAXON | 43064 | MAXON 43064 | M14V3.0032LR | Consultar |
| MAXON | 43078 | MAXON 43078 | 12NAV6.152.14.232 | Consultar |
| MAXON | 43079 | MAXON 43079 | 12NAV6.274.14.274 | Consultar |
| MAXON | 45979 | MAXON 45979 | 12NAV3.006.14.300 | Consultar |
| MAXON | 47232 | MAXON 47232 | 12NAV3.076.14.125 | Consultar |
| MAXON | 1042698 | MAXON 1042698 | 12NAV6.476.14.232 | Consultar |
| MAXON | KINE | MAXON KINE 1.5-G | 12NAV3.010.14.165 | Consultar |
| MAXON | KINE | MAXON KINE 2 | 12NAV4.114.14.165 | Consultar |
| MAXON | KINE | MAXON KINE 2-C | 12NAV3.010.14.089 | Consultar |
| MAXON | KINE | MAXON KINE 2-G | 12NAV3.010.14.165 | Consultar |
| MAXON | KINE | MAXON KINE 3-G | 12NAV3.13.14.200-1 | Consultar |
| MAXON | KINE | MAXON KINE 4-G | 12NAV3.13.14.200-1 | Consultar |
| MAXON | KINE | MAXON KINE 6-G | 12NAV3.010.14.089 | Consultar |
| MAXON | KINE | MAXON KINE G-C | 12NAV3.010.14.089 | Consultar |
| MAXON | OVENPAK | MAXON OVENPAK | 12NAV4.175.14.310 | Consultar |
| MAXON | VALUPAK | MAXON VP-II 60 102F | 12NAV4.065.14.200 | Consultar |
| MAXON | VALUPAK | MAXON VP-II 60 122F | 12NAV4.152.14.200 | Consultar |
| MAXON | VALUPAK | MAXON VP-II 60 300F | 12NAV4.152.14.200 | Consultar |
| MAXON | VALUPAK | MAXON VP-II 60 IGN | 12NAV3.005.14.100 | Consultar |
| MAXON | VALUPAK | MAXON VP-II 60/300 | 12NAV4.152.14.200 | Consultar |
| MAXON | VALUPAK | MAXON VP-II 150F | 12NAV4.200.14.200 | Consultar |
| MAXON | VALUPAK | MAXON VP-II 300F | 12NAV4.200.14.200 | Consultar |
| MAXON | VALUPAK | MAXON VP-II 300F L | 12NAV4.216.14.240 | Consultar |
| MAXON | VALUPAK | MAXON VP-II 600F | 12NAV4.324.14.200 | Consultar |
| MAXON | VALUPAK | MAXON VP-II 800F | 12NAV4.324.14.235 | Consultar |
| NORTH AMERICAN | R-240 | NORTH AMERICAN R-240-2100 | M14.L.0047LR | Consultar |
Las marcas mencionadas se utilizan únicamente como referencia de compatibilidad. BTG SL no tiene relación con los fabricantes originales.
